Bienvenido a Zhengzhou Xinli Wear-Resistant Material Co. Ltd.
El polvo de alúmina tabular toma el polvo de alúmina industrial importado como material principal. A través de un procesamiento especial, la dirección del crecimiento del grano está controlada por la alta temperatura, las partículas tienen una estructura única en forma de placa, la dureza de mohs es de hasta 9 grados, tiene una fuerte fuerza de molienda, no es fácil producir rayones.
Formas sencillas de obtener las respuestas que necesita.Enviar correo electrónico
xlabrasivematerial@gmail.comEl polvo de alúmina tabular toma el polvo de alúmina industrial importado como material principal. A través de un procesamiento especial, la dirección del crecimiento del grano está controlada por la alta temperatura, las partículas tienen una estructura única en forma de placa, la dureza de mohs es de hasta 9 grados, tiene una fuerte fuerza de molienda, no es fácil producir rayones.
Polvo de pulido para materiales electrónicos de alta precisión, rectificado y pulido de obleas de silicio monocristalino, cristales de cuarzo piezoeléctricos y semiconductores compuestos.
Como relleno para aumentar la conductividad térmica del polímero.
Como refuerzo para mejorar la tenacidad a la fractura de la cerámica.
Sustrato de pigmento nacarado que es mejor que la mica.
Aditivos para cosméticos.
Granos (μm) | Distribución de granos | Embalaje (kg) | |||
D0 | D3 | D50 | D94 | ||
45 | <82.9 | 53.4±3.2 | 34.9±2.3 | 22.8±1.8 | 20 |
40 | <77.8 | 41.8±2.8 | 29.7±2.0 | 19.0±1.0 | 20 |
35 | <64.0 | 37.6±2.2 | 25.5±1.7 | 16.0±1.0 | 20 |
30 | <50.8 | 30.2±2.1 | 20.8±1.5 | 14.5±1.1 | 20 |
25 | <40.3 | 26.3±1.9 | 17.4±1.3 | 10.4±0.8 | 20 |
20 | <32.0 | 22.5±1.6 | 14.2±1.1 | 9.00±0.80 | 20 |
15 | <25.4 | 16.0±1.2 | 10.2±0.8 | 6.30±0.50 | 20 |
12 | <20.2 | 12.8±1.0 | 8.20±0.60 | 4.90±0.50 | 20 |
9 | <16.0 | 9.70±0.80 | 6.40±0.50 | 3.60±0.30 | 20 |
5 | <12.7 | 7.20±0.60 | 4.70±0.40 | 2.80±0.25 | 20 |
3 | <10.1 | 5.20±0.40 | 3.10±0.30 | 1.80±0.30 | 20 |
2 | <8.5 | 4.20±0.30 | 2.50±0.30 | 0.90±0.20 | 20 |
1 | <5.5 | 3.50±0.30 | 1.50±0.30 | 0.30±0.30 | 20 |
Si tiene alguna pregunta, complete la siguiente información, le responderemos lo antes posible